Расписание намаза на январь 2025 года, Чеботаевка
Представляем Вам время намаза на январь 2025 года (1 Раджаб 1446 - 1 Шаабан 1446 по Хиджре) в Чеботаевка (Пензенская область, Колышлейский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (44.383, 52.716), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Раджаб - пятый месяц мусульманского календаря. Арабское слово «джумада» используется для обозначения засухи. В этот месяц, как правило, в доисламской Аравии (откуда и сохранились названия всех месяцев) имела место засуха.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Чеботаевка. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СР | 06:07 | 08:14 | 12:06 | 13:42 | 15:58 | 17:59 | 
| 02 - ЧТ | 06:07 | 08:14 | 12:07 | 13:43 | 15:59 | 18:00 | 
| 03 - ПТ | 06:07 | 08:14 | 12:07 | 13:44 | 16:01 | 18:01 | 
| 04 - СБ | 06:07 | 08:14 | 12:07 | 13:45 | 16:02 | 18:02 | 
| 05 - ВС | 06:06 | 08:13 | 12:08 | 13:46 | 16:03 | 18:03 | 
| 06 - ПН | 06:06 | 08:13 | 12:08 | 13:47 | 16:04 | 18:04 | 
| 07 - ВТ | 06:06 | 08:12 | 12:09 | 13:48 | 16:06 | 18:05 | 
| 08 - СР | 06:06 | 08:12 | 12:09 | 13:49 | 16:07 | 18:06 | 
| 09 - ЧТ | 06:05 | 08:11 | 12:10 | 13:51 | 16:08 | 18:07 | 
| 10 - ПТ | 06:05 | 08:11 | 12:10 | 13:52 | 16:10 | 18:09 | 
| 11 - СБ | 06:05 | 08:10 | 12:10 | 13:53 | 16:11 | 18:10 | 
| 12 - ВС | 06:04 | 08:09 | 12:11 | 13:54 | 16:13 | 18:11 | 
| 13 - ПН | 06:04 | 08:09 | 12:11 | 13:56 | 16:14 | 18:12 | 
| 14 - ВТ | 06:03 | 08:08 | 12:12 | 13:57 | 16:16 | 18:14 | 
| 15 - СР | 06:03 | 08:07 | 12:12 | 13:58 | 16:18 | 18:15 | 
| 16 - ЧТ | 06:02 | 08:06 | 12:12 | 14:00 | 16:19 | 18:16 | 
| 17 - ПТ | 06:01 | 08:05 | 12:13 | 14:01 | 16:21 | 18:18 | 
| 18 - СБ | 06:01 | 08:04 | 12:13 | 14:02 | 16:23 | 18:19 | 
| 19 - ВС | 06:00 | 08:03 | 12:13 | 14:04 | 16:24 | 18:20 | 
| 20 - ПН | 05:59 | 08:02 | 12:14 | 14:05 | 16:26 | 18:22 | 
| 21 - ВТ | 05:58 | 08:00 | 12:14 | 14:06 | 16:28 | 18:23 | 
| 22 - СР | 05:57 | 07:59 | 12:14 | 14:08 | 16:30 | 18:25 | 
| 23 - ЧТ | 05:56 | 07:58 | 12:14 | 14:09 | 16:31 | 18:26 | 
| 24 - ПТ | 05:55 | 07:57 | 12:15 | 14:11 | 16:33 | 18:28 | 
| 25 - СБ | 05:54 | 07:55 | 12:15 | 14:12 | 16:35 | 18:29 | 
| 26 - ВС | 05:53 | 07:54 | 12:15 | 14:14 | 16:37 | 18:31 | 
| 27 - ПН | 05:52 | 07:52 | 12:15 | 14:15 | 16:39 | 18:32 | 
| 28 - ВТ | 05:51 | 07:51 | 12:15 | 14:17 | 16:41 | 18:34 | 
| 29 - СР | 05:50 | 07:50 | 12:16 | 14:18 | 16:43 | 18:35 | 
| 30 - ЧТ | 05:49 | 07:48 | 12:16 | 14:20 | 16:44 | 18:37 | 
| 31 - ПТ | 05:47 | 07:46 | 12:16 | 14:21 | 16:46 | 18:39 | 
| 01.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:07 | Аср | 13:42 | 
| Восход | 08:14 | Магриб | 15:58 | 
| Зухр | 12:06 | Иша | 17:59 | 
| 02.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:07 | Аср | 13:43 | 
| Восход | 08:14 | Магриб | 15:59 | 
| Зухр | 12:07 | Иша | 18:00 | 
| 03.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:07 | Аср | 13:44 | 
| Восход | 08:14 | Магриб | 16:01 | 
| Зухр | 12:07 | Иша | 18:01 | 
| 04.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:07 | Аср | 13:45 | 
| Восход | 08:14 | Магриб | 16:02 | 
| Зухр | 12:07 | Иша | 18:02 | 
| 05.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:06 | Аср | 13:46 | 
| Восход | 08:13 | Магриб | 16:03 | 
| Зухр | 12:08 | Иша | 18:03 | 
| 06.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:06 | Аср | 13:47 | 
| Восход | 08:13 | Магриб | 16:04 | 
| Зухр | 12:08 | Иша | 18:04 | 
| 07.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:06 | Аср | 13:48 | 
| Восход | 08:12 | Магриб | 16:06 | 
| Зухр | 12:09 | Иша | 18:05 | 
| 08.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:06 | Аср | 13:49 | 
| Восход | 08:12 | Магриб | 16:07 | 
| Зухр | 12:09 | Иша | 18:06 | 
| 09.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:05 | Аср | 13:51 | 
| Восход | 08:11 | Магриб | 16:08 | 
| Зухр | 12:10 | Иша | 18:07 | 
| 10.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:05 | Аср | 13:52 | 
| Восход | 08:11 | Магриб | 16:10 | 
| Зухр | 12:10 | Иша | 18:09 | 
| 11.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:05 | Аср | 13:53 | 
| Восход | 08:10 | Магриб | 16:11 | 
| Зухр | 12:10 | Иша | 18:10 | 
| 12.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:04 | Аср | 13:54 | 
| Восход | 08:09 | Магриб | 16:13 | 
| Зухр | 12:11 | Иша | 18:11 | 
| 13.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:04 | Аср | 13:56 | 
| Восход | 08:09 | Магриб | 16:14 | 
| Зухр | 12:11 | Иша | 18:12 | 
| 14.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:03 | Аср | 13:57 | 
| Восход | 08:08 | Магриб | 16:16 | 
| Зухр | 12:12 | Иша | 18:14 | 
| 15.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:03 | Аср | 13:58 | 
| Восход | 08:07 | Магриб | 16:18 | 
| Зухр | 12:12 | Иша | 18:15 | 
| 16.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:02 | Аср | 14:00 | 
| Восход | 08:06 | Магриб | 16:19 | 
| Зухр | 12:12 | Иша | 18:16 | 
| 17.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:01 | Аср | 14:01 | 
| Восход | 08:05 | Магриб | 16:21 | 
| Зухр | 12:13 | Иша | 18:18 | 
| 18.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:01 | Аср | 14:02 | 
| Восход | 08:04 | Магриб | 16:23 | 
| Зухр | 12:13 | Иша | 18:19 | 
| 19.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:00 | Аср | 14:04 | 
| Восход | 08:03 | Магриб | 16:24 | 
| Зухр | 12:13 | Иша | 18:20 | 
| 20.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:59 | Аср | 14:05 | 
| Восход | 08:02 | Магриб | 16:26 | 
| Зухр | 12:14 | Иша | 18:22 | 
| 21.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:58 | Аср | 14:06 | 
| Восход | 08:00 | Магриб | 16:28 | 
| Зухр | 12:14 | Иша | 18:23 | 
| 22.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:57 | Аср | 14:08 | 
| Восход | 07:59 | Магриб | 16:30 | 
| Зухр | 12:14 | Иша | 18:25 | 
| 23.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:56 | Аср | 14:09 | 
| Восход | 07:58 | Магриб | 16:31 | 
| Зухр | 12:14 | Иша | 18:26 | 
| 24.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:55 | Аср | 14:11 | 
| Восход | 07:57 | Магриб | 16:33 | 
| Зухр | 12:15 | Иша | 18:28 | 
| 25.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:54 | Аср | 14:12 | 
| Восход | 07:55 | Магриб | 16:35 | 
| Зухр | 12:15 | Иша | 18:29 | 
| 26.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:53 | Аср | 14:14 | 
| Восход | 07:54 | Магриб | 16:37 | 
| Зухр | 12:15 | Иша | 18:31 | 
| 27.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:52 | Аср | 14:15 | 
| Восход | 07:52 | Магриб | 16:39 | 
| Зухр | 12:15 | Иша | 18:32 | 
| 28.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:51 | Аср | 14:17 | 
| Восход | 07:51 | Магриб | 16:41 | 
| Зухр | 12:15 | Иша | 18:34 | 
| 29.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:50 | Аср | 14:18 | 
| Восход | 07:50 | Магриб | 16:43 | 
| Зухр | 12:16 | Иша | 18:35 | 
| 30.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:49 | Аср | 14:20 | 
| Восход | 07:48 | Магриб | 16:44 | 
| Зухр | 12:16 | Иша | 18:37 | 
| 31.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:47 | Аср | 14:21 | 
| Восход | 07:46 | Магриб | 16:46 | 
| Зухр | 12:16 | Иша | 18:39 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
 Получать в Telegram